Perfumes Paris Elysées com maior fixação
31 perfumes têm nota máxima de fixação (5 de 5) na escala da Paris Elysées. Quando há relatos públicos de consumidores, a duração em horas também aparece. A fixação real varia com a pele, a hidratação e o clima.
Fixação 5 de 5
| Perfume | Linha | Gênero | Concentração | Fixação relatada por consumidores |
|---|---|---|---|---|
| Billion Woman Love | Billion Collection | Feminino | EDT | cerca de 8 horas |
| Bloody Mary | Signature Collection | Unissex | EDT | cerca de 7 horas |
| Dark Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | cerca de 12 horas |
| Gold Caviar Woman | Caviar Collection | Feminino | EDT | cerca de 8 horas |
| Handsome | Clássicos Masculinos | Masculino | EDT | até 6 horas, conforme a pele |
| I Love PE | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | até 8 horas, conforme a pele |
| La Petite Fleur Blanche | Collection La Petite Fleur | Feminino | EDT | até 8 horas, conforme a pele |
| Miss Elysees | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | entre 5 e 12 horas, conforme a pele |
| Romantic Dream | Clássicos Femininos | Feminino | EDP | cerca de 6 horas |
| Y2K | Clássicos Masculinos | Masculino | EDT | cerca de 8 horas |
| Billion Casino Royal | Billion Collection | Masculino | EDT | — |
| Billion Woman | Billion Collection | Feminino | EDT | — |
| Blue Spirit | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Brown Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Max | Clássicos Masculinos | Masculino | EDT | — |
| Max XclusiV | Clássicos Masculinos | Masculino | EDT | — |
| Romantic Night | Clássicos Femininos | Feminino | EDP | — |
| Rouge Absolu | Signature Collection | Feminino | EDT | — |
| Scent of a Woman | Prisme Collection | Feminino | EDT | — |
| Sexy Woman | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Sexy Woman Love | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Spirit of a Woman | Prisme Collection | Feminino | EDT | — |
| Style Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Brasil Amarelo | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Brasil Azul | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Extreme | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Gold Elixir | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Man | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Miss | Vodka Collection | Feminino | EDT | — |
| Vodka Mylos | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Wild Elixir | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
Fixação 4 de 5
| Perfume | Linha | Gênero | Concentração | Fixação relatada por consumidores |
|---|---|---|---|---|
| Billion For Men | Billion Collection | Masculino | EDT | até 4 horas, conforme a pele |
| Mister Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Nautilus | Private Collection | Masculino | EDT | cerca de 8 horas |
| One Night Las Vegas | Private Collection | Masculino | EDT | até 6 horas, conforme a pele |
| Sexy Woman Night | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | entre 4 e 7 horas, conforme a pele |
| Amber Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Amour Toujours | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Billion Dollar Elixir | Billion Collection | Masculino | EDT | — |
| Billion Exclusive | Billion Collection | Masculino | EDT | — |
| Billion Night | Billion Collection | Masculino | EDT | — |
| Billion Woman Night | Billion Collection | Feminino | EDT | — |
| Black Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Black Shark | Clássicos Masculinos | Masculino | EDT | — |
| Blue Melody | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Charm of a Woman | Prisme Collection | Feminino | EDT | — |
| Gaby | Clássicos Femininos | Feminino | EDT | — |
| Indala | Signature Collection | Feminino | EDT | — |
| Indalo | Signature Collection | Masculino | EDT | — |
| La Petite Fleur Romantique | Collection La Petite Fleur | Feminino | EDT | — |
| La Petite Fleur Secrete | Collection La Petite Fleur | Feminino | EDT | — |
| Metamen | Private Collection | Masculino | EDT | — |
| Night Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Silver Caviar | Caviar Collection | Masculino | EDT | — |
| Trend of a Woman | Prisme Collection | Feminino | EDT | — |
| Vodka Diamond | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Vodka Wild | Vodka Collection | Masculino | EDT | — |
| Woody Mambo | Signature Collection | Masculino | EDT | — |
Perguntas frequentes
Qual perfume Paris Elysées tem maior fixação?
31 perfumes têm nota máxima de fixação (5 de 5) na escala da Paris Elysées: Billion Woman Love, Bloody Mary, Dark Caviar, Gold Caviar Woman, Handsome, I Love PE, La Petite Fleur Blanche, Miss Elysees, Romantic Dream, Y2K, Billion Casino Royal, Billion Woman, Blue Spirit, Brown Caviar, Max, Max XclusiV, Romantic Night, Rouge Absolu, Scent of a Woman, Sexy Woman, Sexy Woman Love, Spirit of a Woman, Style Caviar, Vodka Brasil Amarelo, Vodka Brasil Azul, Vodka Extreme, Vodka Gold Elixir, Vodka Man, Vodka Miss, Vodka Mylos, Vodka Wild Elixir.
Como a fixação é medida neste guia?
Duas informações diferentes: a escala de 1 a 5 é a avaliação da equipe Paris Elysées; a fixação em horas é a relatada por consumidores em avaliações públicas, quando disponível. Não são medições de laboratório.
Como fazer o perfume durar mais?
Aplique sobre a pele hidratada, logo após o banho, nos pontos de pulsação (pescoço, punhos, atrás das orelhas) e uma borrifada na roupa. Evite esfregar os punhos. Calor e pele seca reduzem a duração.
Fontes e verificação
- Escala de 1 a 5: avaliação da equipe Paris Elysées
- Horas: relatos de consumidores em avaliações públicas, não é medição de laboratório
- Responsável: PE DIGITAL COMMERCE LTDA, CNPJ 66.777.653/0001-90 · atualizado em 16 de outubro de 2026