Guia de escolha
Perfumes Paris Elysées para o dia a dia
Qual perfume Paris Elysées usar no dia a dia? São 45 perfumes indicados pela Paris Elysées para o dia a dia, dos mais frescos aos mais marcantes. Destaques — masculinos: Number One, Nyse, Indalo, Nautilus, Night Caviar; femininos: Number One, Romantic Glamour, Blue Melody, Spirit of a Woman, La Petite Fleur d'Amour.
Number OneUnissex · cítrico aromático
NyseMasculino · aromático especiado
Blue MelodyFeminino · floral cítrico
IndaloMasculino · amadeirado aromático
NautilusMasculino · chipre frutado
Night CaviarMasculino · amadeirado oriental
Spirit of a WomanFeminino · floral chipre
Y2KMasculino · amadeirado oriental
Black is BlackMasculino · aromático fougère
Handsome BlackMasculino · amadeirado aromático
La Petite Fleur d'AmourFeminino · chipre frutado
Sweet MamboFeminino · floral oriental
Vodka LimitedMasculino · aromático
Vodka NightMasculino · amadeirado especiado
Vodka PrimeMasculino · aromático aquático
Amber CaviarMasculino · amadeirado aromático
Billion Woman NightFeminino · floral frutado
Charm of a WomanFeminino · oriental fougère
La Petite Fleur SecreteFeminino · oriental
MetamenMasculino · amadeirado aromático
Mister CaviarMasculino · amadeirado aromático
Sexy Woman NightFeminino · floral oriental
Silver CaviarMasculino · amadeirado aromático
Trend of a WomanFeminino · floral oriental
Vodka DiamondMasculino · amadeirado aromático
Vodka WildMasculino · amadeirado
Billion WomanFeminino · chipre frutado
HandsomeMasculino · chipre amadeirado
I Love PEFeminino · floral frutado
Rouge AbsoluFeminino · floral oriental
Style CaviarMasculino · amadeirado aromático
Vodka Brasil AmareloMasculino · aquático amadeirado
Vodka Brasil AzulMasculino · amadeirado oriental
Vodka ExtremeMasculino · aromático
Vodka ManMasculino · amadeirado aromático
Vodka MissFeminino · chipre frutado
Vodka Wild ElixirMasculino · fougère aromático especiado
Amour ToujoursFeminino · floral frutado
Billion Dollar ElixirMasculino · fougère ambarado aromático
Billion For MenMasculino · amadeirado
GabyFeminino · floral amadeirado
IndalaFeminino · floral
Miss ElyseesFeminino · floral aldeído
Sexy WomanFeminino · floral orientalComparativo: perfil olfativo e fixação
| Perfume | Gênero | Família olfativa | Intensidade | Projeção | Doçura | Frescor | Fixação relatada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number One | Unissex | Cítrico Aromático (frutal refrescante) | 3 | 3 | 2 | 5 | entre 2 e 5 horas, conforme a pele |
| Nyse | Masculino | Aromático Especiado (verde amadeirado) | 3 | 3 | 2 | 5 | até 6 horas, conforme a pele |
| Romantic Glamour | Feminino | Chipre Floral (chipre frutal) | 3 | 3 | 3 | 5 | varia conforme a pele |
| Blue Melody | Feminino | Floral Cítrico (frutal aquático) | 4 | 4 | 2 | 5 | entre 2 e 6 horas, conforme a pele |
| Indalo | Masculino | Amadeirado Aromático | 4 | 4 | 2 | 5 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Nautilus | Masculino | Chipre Frutado (chypre frutado luminoso) | 4 | 4 | 2 | 5 | cerca de 8 horas |
| Night Caviar | Masculino | Amadeirado Oriental (âmbar aromático) | 4 | 4 | 3 | 5 | entre 5 e 6 horas, conforme a pele |
| Spirit of a Woman | Feminino | Floral Chipre | 5 | 5 | 3 | 5 | varia conforme a pele |
| Y2K | Masculino | Amadeirado Oriental (oriental fougère) | 5 | 5 | 3 | 5 | cerca de 8 horas |
| Black is Black | Masculino | Aromático Fougère (fresco aromático) | 3 | 3 | 2 | 4 | varia conforme a pele |
| Handsome Black | Masculino | Amadeirado Aromático | 3 | 3 | 2 | 4 | cerca de 5 horas |
| La Petite Fleur d'Amour | Feminino | Chipre Frutado / Floral Frutado | 3 | 3 | 2 | 4 | varia conforme a pele |
| Sweet Mambo | Feminino | Floral Oriental (floral amadeirado almiscarado) | 3 | 3 | 3 | 4 | entre 4 e 5 horas, conforme a pele |
| Vodka Limited | Masculino | Aromático (aromático amadeirado) | 3 | 3 | 2 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Night | Masculino | Amadeirado Especiado (amadeirado aromático) | 3 | 3 | 2 | 4 | entre 3 e 5 horas, conforme a pele |
| Vodka Prime | Masculino | Aromático Aquático | 3 | 3 | 2 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Amber Caviar | Masculino | Amadeirado Aromático | 4 | 4 | 2 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Billion Woman Night | Feminino | Floral Frutado (oriental floral) | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 3 e 8 horas, conforme a pele |
| Charm of a Woman | Feminino | Oriental Fougère | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| La Petite Fleur Secrete | Feminino | Oriental (oriental baunilha salgada) | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Metamen | Masculino | Amadeirado Aromático (boisé aromatique) | 4 | 4 | 3 | 4 | varia conforme a pele |
| Mister Caviar | Masculino | Amadeirado Aromático | 4 | 4 | 2 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Sexy Woman Night | Feminino | Floral Oriental (oriental amadeirado) | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 4 e 7 horas, conforme a pele |
| Silver Caviar | Masculino | Amadeirado Aromático | 4 | 4 | 2 | 4 | entre 5 e 7 horas, conforme a pele |
| Trend of a Woman | Feminino | Floral Oriental (âmbar floral) | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Diamond | Masculino | Amadeirado Aromático | 4 | 4 | 3 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Wild | Masculino | Amadeirado (cítrico amadeirado) | 4 | 4 | 2 | 4 | entre 4 e 7 horas, conforme a pele |
| Billion Woman | Feminino | Chipre Frutado | 5 | 5 | 2 | 4 | varia conforme a pele |
| Handsome | Masculino | Chipre Amadeirado (fougère amadeirado) | 5 | 5 | 2 | 4 | até 6 horas, conforme a pele |
| I Love PE | Feminino | Floral Frutado | 5 | 5 | 2 | 4 | até 8 horas, conforme a pele |
| Rouge Absolu | Feminino | Floral Oriental | 5 | 5 | 3 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Style Caviar | Masculino | Amadeirado Aromático | 5 | 5 | 3 | 4 | varia conforme a pele |
| Vodka Brasil Amarelo | Masculino | Aquático Amadeirado | 5 | 5 | 2 | 4 | entre 3 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Brasil Azul | Masculino | Amadeirado Oriental | 5 | 5 | 3 | 4 | entre 4 e 8 horas, conforme a pele |
| Vodka Extreme | Masculino | Aromático (aromático amadeirado) | 5 | 5 | 2 | 4 | entre 4 e 8 horas, conforme a pele |
| Vodka Man | Masculino | Amadeirado Aromático | 5 | 5 | 2 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Miss | Feminino | Chipre Frutado | 5 | 5 | 3 | 4 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Vodka Wild Elixir | Masculino | Fougère Aromático Especiado (Fougère · Aromatic · Spicy) | 5 | 5 | 2 | 4 | varia conforme a pele |
| Amour Toujours | Feminino | Floral Frutado | 4 | 4 | 3 | 3 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
| Billion Dollar Elixir | Masculino | Fougère Ambarado Aromático (Fougère · Ambery · Aromatic) | 4 | 4 | 4 | 3 | varia conforme a pele |
| Billion For Men | Masculino | Amadeirado (amadeirado adocicado/especiado) | 4 | 4 | 2 | 3 | até 4 horas, conforme a pele |
| Gaby | Feminino | Floral Amadeirado (âmbar floral) | 4 | 4 | 3 | 3 | varia conforme a pele |
| Indala | Feminino | Floral | 4 | 4 | 3 | 3 | entre 3 e 7 horas, conforme a pele |
| Miss Elysees | Feminino | Floral Aldeído | 5 | 5 | 3 | 3 | entre 5 e 12 horas, conforme a pele |
| Sexy Woman | Feminino | Floral Oriental (âmbar floral) | 5 | 5 | 3 | 3 | entre 4 e 6 horas, conforme a pele |
Intensidade, projeção, doçura e frescor: escala de 1 a 5 da Paris Elysées. Fixação relatada: faixa central dos relatos de consumidores nas avaliações do Mercado Livre.
Perguntas frequentes
Qual perfume Paris Elysées usar no dia a dia?
Segundo a ficha técnica oficial, são 45 perfumes indicados pela Paris Elysées para o dia a dia, dos mais frescos aos mais marcantes. Destaques — masculinos: Number One, Nyse, Indalo, Nautilus, Night Caviar; femininos: Number One, Romantic Glamour, Blue Melody, Spirit of a Woman, La Petite Fleur d'Amour.
Como a Paris Elysées classifica seus perfumes?
Cada perfume tem notas de 1 a 5 em intensidade, projeção, fixação, doçura e frescor, atribuídas pela equipe Paris Elysées. A fixação em horas, quando aparece, é a relatada por consumidores nas avaliações do Mercado Livre.
Fontes e verificação
- Família olfativa, notas e escalas: ficha técnica oficial Paris Elysées
- Responsável: PE DIGITAL COMMERCE LTDA, CNPJ 66.777.653/0001-90 · atualizado em 19 de outubro de 2026